从1930乌拉圭到2026美加墨,跨越近百年的足球足迹 · 主办国 · 城市 · 场馆
⚡ 历届世界杯主办国分布概念图 (示意图)
| 年份 | 主办国 | 主办城市 (决赛场地) | 决赛场馆 | 大洲 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 世纪球场 | 南美洲 |
| 1934 | 意大利 | 罗马 | 国家法西斯党体育场 | 欧洲 |
| 1938 | 法国 | 巴黎 | 哥伦布体育场 | 欧洲 |
| 1950 | 巴西 | 里约热内卢 | 马拉卡纳体育场 | 南美洲 |
| 1954 | 瑞士 | 伯尔尼 | 万克多夫体育场 | 欧洲 |
| 1958 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 罗松达体育场 | 欧洲 |
| 1962 | 智利 | 圣地亚哥 | 国家体育场 | 南美洲 |
| 1966 | 英格兰 | 伦敦 | 温布利球场 | 欧洲 |
| 1970 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 阿兹特克体育场 | 北美洲 |
| 1974 | 西德 | 慕尼黑 | 奥林匹克体育场 | 欧洲 |
| 1978 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 纪念碑体育场 | 南美洲 |
| 1982 | 西班牙 | 马德里 | 圣地亚哥·伯纳乌球场 | 欧洲 |
| 1986 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 阿兹特克体育场 | 北美洲 |
| 1990 | 意大利 | 罗马 | 奥林匹克体育场 | 欧洲 |
| 1994 | 美国 | 洛杉矶 | 玫瑰碗体育场 | 北美洲 |
| 1998 | 法国 | 巴黎 | 法兰西体育场 | 欧洲 |
| 2002 | 韩国 & 日本 | 横滨 | 横滨国际综合竞技场 | 亚洲 |
| 2006 | 德国 | 柏林 | 奥林匹克体育场 | 欧洲 |
| 2010 | 南非 | 约翰内斯堡 | 足球城体育场 | 非洲 |
| 2014 | 巴西 | 里约热内卢 | 马拉卡纳体育场 | 南美洲 |
| 2018 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 卢日尼基体育场 | 欧洲 |
| 2022 | 卡塔尔 | 卢赛尔 | 卢赛尔体育场 | 亚洲 |
| 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 纽约/新泽西 (决赛) | 大都会人寿体育场 | 北美洲 |
* 2026年由美加墨联合主办,决赛场地位于美国东卢瑟福。
🌍 各大洲举办世界杯次数占比示意
截至2026年,世界杯共举办22届 (含2026)。欧洲以12次举办遥遥领先,南美洲5次,北美洲4次,亚洲3次 (含2022卡塔尔及2002联合主办),非洲仅2010南非。大洋洲尚未主办。
意大利·德国·法国·英格兰·西班牙·俄罗斯·瑞典·瑞士等
乌拉圭·巴西·阿根廷·智利 (1950/2014巴西两次)
墨西哥 (1970·1986)·美国 (1994)·2026联合主办
🏅 历届世界杯官方海报与视觉元素 (示意图)